Index Glukosa atau Glycemic Index merupakan suatu angka yang memperbandingkan sejauh mana suatu pangan setara dengan gula (gula GI nya 100). Angka ini penting untuk menyusun menu makan bagi penderita diabetes, sehingga terhindar dari penumpukan gula darah yang berlebihan. Berikut ini beberapa nila GI dari berbagai makanan :
Kacang tanah | 14 – 20 | Mie / spageti | 40 | Semangka | 72 | ||||
Kedelai | 18 – 20 | Jeruk | 43 | Kue beras | 70 – 80 | ||||
Kacang merah | 27 – 33 | Pisang | 53 – 62 | Kentang | 73 – 83 | ||||
Susu kedelai | 31 | Ubi jalar | 54 | Nasi putih | 88 | ||||
Yoghurt / kefir | 32 – 38 | Mangga | 55 – 60 | Beras | 89 – 92 | ||||
Susu | 34 | Madu | 58 – 70 | Gula | 100 | ||||
Buah anggur | 24 – 40 | Kue terigu | 65 – 74 | Kurma kering | 103 – 105 | ||||
Apel | 38 | Roti tawar | 70 – 72 |
No comments:
Post a Comment